Původně jsem chtěl více závodnější kolo, ale tenhle Roubaix se mi také vždy líbil a naskytla se dobrá nabídka(na dnešní dobu) . Jede úplně krásně, na naše silnice i do kopců si myslím velmi dobré kolo, možná na rovince ne tak rychlé jako Tarmac,Venge nebo Allez, ale to pohodlí je fakt neskutečný. Už se těším na najíždění kilometrů ☺. Až budu mít více natočeno tak připíšu další dojmy.
(vloženo 11.5.22)
Značka | Specialized |
Model | Roubaix SL4 |
Modelový rok | 2014 |
Velikost | 56 |
Hmotnost | 8,4 |
Rám | Specialized Fact 8r carbon |
Vidlice | Specialized Fact carbon |
Kliky | FSA Gossamer Pro |
Středové složení | BB30 |
Přesmykač | Ultegra |
Měnič | Ultegra |
Řazení | Ultegra |
Převodník | 50-34 |
Kazeta | Ultegra 11 speed, 11-32 |
Řetěz | Sram PC1170 |
Náboj přední | Fulcrum |
Náboj zadní | Filcrum |
Brzda přední | Ultegra |
Brzda zadní | Ultegra |
Brzdové páky | Ultegra |
Ráfek přední | Fulcrum Racing S Four |
Ráfek zadní | Fulcrum Racing S Four |
Pedály | Ultegra |
Řídítka | Specialized Composite Shallow Bend |
Představec | S-Works SL 130mm -6° |
Sedlovka | Specialized Comp, carbon |
Sedlo | Specialized Toupe Expert 143mm |
Pláště | Continental GrandPrix 5000 25 mm |
5*
Toto Roubaix bylo nejhezčí. To co z toho vylezlo potom, je hrůza. Ať to lítá.
Krásná klasika, na první pohled nenadchne, na druhý neurazí, dávám za 5 a ať to líce! ;-)
Hezké kolo. Rám sice nevypadá nijak úžasně, ale žehlí fakt hezky.
Časem půjde předek určitě dolů, uvidíš že si na to rychle zvykneš.